※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [7月6日 9:34 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<2792* ハニーズHD 307400 113260 171.41% +6.52> 新生銀 5178300 691580 648.76% 12.3%
<2471* エスプール 1117400 505540 121.03% -13.55> アドウェイズ 1164800 206740 463.41% 5.21%
<3222* USMH 226100 165780 36.39% -4.11> オンリー 147900 45260 226.78% -0.13%
<3921* ネオジャパン 51300 40640 26.23% +1.33> 日理化 1371100 432200 217.24% 6%
<4593* ヘリオス 928100 735300 26.22% +2.66> エイチーム 342400 118820 188.17% 5.02%
<4884* クリングル 314500 266000 18.23% +0.31> シルバーライフ 115400 41840 175.81% -10.89%
<4235* UFHD 50300 43100 16.71% +8.73> カラダノート 210200 82400 155.1% 3.58%
<2388* ウェッジHD 6488500 5947700 9.09% +28.03> フリービット 282700 111740 153% 9.53%
<4588* オンコリス 65400 60440 8.21% +3.71> ブレインズ 250100 101220 147.09% -3.13%
<7901* マツモト 34600 33080 4.59% -21.05> 住石HD 774100 369180 109.68% 2.22%
<3141* ウエルシアHD 905400 886400 2.14% +5.93> ギグワークス 381000 182400 108.88% -11.57%
<2039* 原油ベア 258741 266316.8 -2.84% +6.57> 神島化 155000 75880 104.27% 9.02%
<7082* ジモティー 23600 24760 -4.68% +1.38> 黒谷 130100 64080 103.03% -4.02%
<5727* 邦チタニウム 2278100 2396500 -4.94% -6.97> イーグランド 66000 34200 92.98% 5.03%
<8923* トーセイ 171400 180320 -4.95% -2.94> 大真空 213800 111100 92.44% 11.53%
<3604* 川本産業 61000 64780 -5.84% +6.00> 金連動 17180 9152 87.72% -0.7%
<4475* HENNGE 925700 992540 -6.73% +2.62> 上場NSQA 103280 55362 86.55% -0.82%
<4448* Chatwork 360500 392000 -8.04% +4.04> イトクロ 300300 174460 72.13% -11.21%
<2667* イメージワン 282000 334660 -15.74% -0.15> 上場米国 101010 59480 69.82% -0.93%
<3315* 日本コークス 1459600 1735440 -15.89% -4.10> オハラ 332600 209000 59.14% 8.97%
<4165* プレイド 531100 644100 -17.54% +7.64> 広済堂 2124400 1436500 47.89% 10.68%
<2150* ケアネット 453300 554400 -18.24% +4.39> HEROZ 69200 49060 41.05% -4.94%
<2038* 原油ブル 1742239 2154916 -19.15% -15.16> セルソース 104300 75360 38.4% 11.05%
<1518* 三井松島HD 1593900 1989160 -19.87% -7.48> 鳥貴族 227800 167640 35.89% 7.46%
<8905* イオンモール 494400 622220 -20.54% -0.30> エネクス 269700 209200 28.92% 1.95%
<7374* コンフィデンス 9800 12460 -21.35% +1.65> GTS 302600 237040 27.66% 5.65%
<1487* 上米債HE 541 690.6 -21.66% +0.97> One東証REIT 3230 2554 26.47% -0.64%
<4483* JMDC 264500 340060 -22.22% +5.39> アセンテック 135000 107140 26% -8.48%
<8154* 加賀電子 55600 71560 -22.30% -3.63> ヤマウラ 155600 123800 25.69% 0.75%
<7351* グッドパッチ 29200 37960 -23.08% -0.30> SPDR500 11734 9454.4 24.11% -0.81%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
《FA》
出来高変化率ランキング(9時台)~ハニーズHD、エスプールなどがランクイン | 個別株 - 株探ニュース - 株探ニュース
Read More
No comments:
Post a Comment