*09:59JST 出来高変化率ランキング(9時台)~クシム、リボミックなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [3月24日 9:39 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<4591* リボミック 5054500 536260 842.55% +22.15> 新生銀 5178300 691580 648.76% 12.3%
<2345* クシム 2737700 875100 212.84% -1.20> アドウェイズ 1164800 206740 463.41% 5.21%
<8698* マネックスG 16726200 5479800 205.23% -2.34> オンリー 147900 45260 226.78% -0.13%
<2767* フィールズ 904800 416780 117.09% +8.23> 日理化 1371100 432200 217.24% 6%
<2776* 新都HD 2633800 1488360 76.96% +10.26> エイチーム 342400 118820 188.17% 5.02%
<1884* 日道路 39400 22300 76.68% -11.67> シルバーライフ 115400 41840 175.81% -10.89%
<1680* 上場MSコク 7660 5642 35.77% -1.15> カラダノート 210200 82400 155.1% 3.58%
<2634* NFS&P500ヘッジ有 271340 213156 27.30% -1.47> フリービット 282700 111740 153% 9.53%
<2931* ユーグレナ 1079000 938160 15.01% +5.46> ブレインズ 250100 101220 147.09% -3.13%
<8550* 栃木銀 248900 226080 10.09% -1.35> 住石HD 774100 369180 109.68% 2.22%
<1580* 日経-1倍 71930 67620 6.37% +1.33> ギグワークス 381000 182400 108.88% -11.57%
<6195* ホープ 828100 797820 3.80% -15.51> 神島化 155000 75880 104.27% 9.02%
<9031* 西鉄 174100 171680 1.41% +0.07> 黒谷 130100 64080 103.03% -4.02%
<1329* iS225 36338 36298.4 0.11% -1.42> イーグランド 66000 34200 92.98% 5.03%
<6078* バリューHR 36000 36220 -0.61% +2.89> 大真空 213800 111100 92.44% 11.53%
<9215* CaSy 7400 7940 -6.80% +1.99> 金連動 17180 9152 87.72% -0.7%
<7438* コンドーテック 106900 116720 -8.41% -1.02> 上場NSQA 103280 55362 86.55% -0.82%
<1591* J日経400 3743 4178 -10.41% -1.28> イトクロ 300300 174460 72.13% -11.21%
<9281* タカラレーベン 507 568.8 -10.86% +0.00> 上場米国 101010 59480 69.82% -0.93%
<4499* Speee 16600 18700 -11.23% +7.87> オハラ 332600 209000 59.14% 8.97%
<8153* モスフード 238600 270000 -11.63% -2.00> 広済堂 2124400 1436500 47.89% 10.68%
<1655* iS500米 5310390 6318102 -15.95% -1.40> HEROZ 69200 49060 41.05% -4.94%
<7980* 重松製 40100 48420 -17.18% -0.41> セルソース 104300 75360 38.4% 11.05%
<1487* 上米債HE 3010 3685.6 -18.33% +0.75> 鳥貴族 227800 167640 35.89% 7.46%
<2934* Jフロンティア 18300 22780 -19.67% -2.21> エネクス 269700 209200 28.92% 1.95%
<5541* 大平金 762600 965100 -20.98% +7.65> GTS 302600 237040 27.66% 5.65%
<9274* 国際紙パルプ 271000 358100 -24.32% -1.43> One東証REIT 3230 2554 26.47% -0.64%
<1890* 東洋建 2178400 2895900 -24.78% +2.28> アセンテック 135000 107140 26% -8.48%
<5017* 富士石油 618300 858380 -27.97% +2.71> ヤマウラ 155600 123800 25.69% 0.75%
<4588* オンコリス 112300 157500 -28.70% +1.58> SPDR500 11734 9454.4 24.11% -0.81%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
《FA》
当コンテンツはFISCOから情報の提供を受けています。掲載情報の著作権は情報提供元に帰属します。記事の無断転載を禁じます。当コンテンツにおけるニュース、取引価格、データなどの情報はあくまでも利用者の個人使用のために提供されているものであって、商用目的のために提供されているものではありません。当コンテンツは、投資活動を勧誘又は誘引するものではなく、また当コンテンツを取引又は売買を行う際の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。当コンテンツは投資助言となる投資、税金、法律等のいかなる助言も提供せず、また、特定の金融の個別銘柄、金融投資あるいは金融商品に関するいかなる勧告もしません。当コンテンツの使用は、資格のある投資専門家の投資助言に取って代わるものではありません。提供されたいかなる見解又は意見はFISCOの見解や分析であって、ロイターの見解、分析ではありません。情報内容には万全を期しておりますが、保証されるものではありませんので、万一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、弊社および情報提供元は一切の責任を負いません。 【FISCO】
出来高変化率ランキング(9時台)~クシム、リボミックなどがランクイン - ロイター (Reuters Japan)
Read More
No comments:
Post a Comment