※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [12月20日 14:32 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<7063> Birdman 1180700 50989.9 336.5% 0.2895%
<6023> ダイハツデ 1934000 64416.3 331.55% -0.001%
<3106> クラボウ 290800 45143.98 303.02% 0.1185%
<3823> WHYHOWDO 6329400 34290.08 233.29% 0.1081%
<1346> MXS225 71178 378109.602 207.77% 0.0165%
<7094> NexTone 830600 153691.96 196.88% 0.0912%
<4588> オンコリス 928700 93444.86 191.51% -0.0054%
<3121> マーチャント 736300 65569.82 179.44% 0.0817%
<9159> WTOKYO 51800 25230.58 178.22% 0.0715%
<6557> AIAI 66700 14738.42 167.01% 0.0383%
<6278> ユニオンツール 237000 169997.8 166.42% 0.0843%
<7014> 名村造 17921700 4965378.88 159.3% 0.2298%
<5587> インバウンPF 124400 49430.6 156.74% 0.0361%
<1397> SMDAM225 13781 104652.934 155.77% 0.02%
<4374> ロボペイ 59200 31764.92 153.16% 0.0432%
<6905> コーセル 1096700 339194.48 145.79% -0.0154%
<7409> AeroEdge 79900 68298.64 142.36% 0.0391%
<4293> セプテーニHD 1506300 198446.6 140.03% 0.0374%
<5842> インテグラル 440800 291181.54 127.96% 0.0703%
<4040> 南海化学 231600 341715.3 120.05% -0.0843%
<6625> JALCO HD 1278600 9001608% 1.1908%
<3902> MDV 452900 99188.98 109.56% 0.0049%
<1476> iSJリート 397388 253516.275 101.57% 0.0075%
<4071> プラスアルファ 903500 878097.3 101.08% 0.0262%
<9765> オオバ 152800 49519.74 99.61% -0.0033%
<4264> セキュア 176200 104015.64 98.57% 0.0419%
<4391> ロジザード 122600 69910.34 96.05% 0.0736%
<4259> エクサウィザー 1499900 221716.72 91.07% -0.0075%
<4476> AI CROSS 84700 4261102% 0.8815%
<2511> NF外債 211760 78481.643 85.56% 0.0033%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
出来高変化率ランキング(14時台)~Birdman、NexToneなどがランクイン(フィスコ) - Yahoo!ファイナンス - Yahoo!ファイナンス
Read More
No comments:
Post a Comment