Rechercher dans ce blog

Monday, December 18, 2023

出来高変化率ランキング(14時台)~サンバイオ、テクノロジーズなどがランクイン | 個別株 - 株探ニュース

テクノロジー <日足> 「株探」多機能チャートより

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [12月18日 14:32 現在]
(直近5日平均出来高比較)

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

<5248> テクノロジーズ 694500  116721  325.06% 0.0426%
<1488> iFJリート    633250  61016.639  319.29% -0.011%
<4592> サンバイオ   4799100  204621.06  285.88% 0.1187%
<5027> AnyMind    898500  75634.78  262.21% 0.0211%
<2721> JHD       1139900  32322.8  233.34% 0.0597%
<5888> ダイワサイクル 140500  33873.3  232.29% 0.0836%
<3791> IGポート    220700  136856.3  230.53% 0.0725%
<4583> カイオム    1945700  40162  218.14% 0.0075%
<3911> Aiming     2376800  100788.7  209.61% 0.0125%
<7033> MSOL      1103900  559629  201.72% 0.0663%
<9603> エイチ・アイエス 4850700  1627495.64  194.73% 0.0756%
<3452> ビーロット   919000  138028.66  193.47% -0.002%
<6309> 巴工業     359200  197362.44  184.01% 0.068%
<9279> ギフトHD    1153700  446349.48  180.62% 0.1022%
<1487> 上米債HE    68118  165463.105  174.46% 0.0017%
<5585> エコナビスタ  404100  227784.26  167.27% -0.1574%
<5285> ヤマックス   555800  156193.96  151.67% 0.0868%
<3191> ジョイ本田   373700  169144.54  141.8% -0.0065%
<1656> iSコア米債   566870  50053.355  136.6% 0.0042%
<1398> SMDAM  Jリ  82060  4895541.2% 1.353%
<3160> 大光   151000  2689614
% 1.3331%
<6618> 大泉製     109500  41430.42  131.56% 0.0007%
<1476> iSJリート    270603  143272.199  131.17% -0.0102%
<6231> 木村工機    22000  18683  129.26% 0.0407%
<2630> MXS米株ヘ    67045  416197.527  128.12% -0.0004%
<9104> 商船三井    14573600 17974284.94  122.87% 0.0433%
<4884> クリングル   253400  58546.38  118.6% -0.011%
<5017> 富士石油    1396100  175781.28  117.3% 0.0416%
<2370> MDNT      2649800  39087.7  117.05% 0%
<2084> 日本高配    187000  103489.651  115.33% -0.0085%

(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
《CS》

 提供:フィスコ

Adblock test (Why?)


出来高変化率ランキング(14時台)~サンバイオ、テクノロジーズなどがランクイン | 個別株 - 株探ニュース
Read More

No comments:

Post a Comment

男性のインナー事情に変化…ワイシャツ姿を格上げする2万円超の“高級インナー”が売れるワケ | 高くても買いたい - 文春オンライン

 スーツを着る際、シャツの下にはどんなインナーを着るものだろう? 普通の白Tやタンクトップ、何も着ないなど選択肢はさまざま。  そんな男性のインナー事情に今、変化が起きている。ヨーロッパや日本の肌着ブランドが販売している高級インナーが人気を博しているのだ。人目につかないし、ユニ...