Rechercher dans ce blog

Friday, October 14, 2022

出来高変化率ランキング(14時台)~SKジャパン、225ベアがランクイン | 個別株 - 株探ニュース

QDレーザ <日足> 「株探」多機能チャートより

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [10月14日 14:33 現在]
(直近5日平均出来高比較)

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<6613> QDレーザ      4918900  147740  3229.43% 19.31%
<4316> ビーマップ      2961100  143560  1962.62% 15.25%
<5026> トリプルアイズ    630800  52300  1106.12% -20.93%
<4575> CANBAS     12150600  1035700  1073.18% -0.42%
<6195> ホープ        1241300  106020  1070.82% 6.07%
<6255> NPC        4376100  481340  809.15% -16.07%
<1476> iSJリート     423227  46900.6  802.39% -0.1%
<2791> 大黒天        369000  43040  757.34% -18.62%
<3475> グッドコムA     1147800  163380  602.53% 14.58%
<2292> S          FOODS  303200  4376000.00% 5.9287%
<2153> イージェイHD    474200  72800  551.37% -4.83%
<7608>* SKジャパン     878200  139260  530.62% -9.59%
<3948> 光ビジネス      228400  37560  508.09% 3.88%
<3479> TKP        1741900  292540  495.44% 9.91%
<9278> ブックオフGHD   750700  130800  473.93% 7.79%
<1456>* 225ベア      20257  3817.6  430.62% -3.23%
<2337> いちご        5264100  1075040  389.67% 11.58%
<6432> 竹内製作       1253700  295040  324.93% 7.78%
<2813> 和弘食品       6800  1620  319.75% -2.74%
<7453> 良品計画       10962600  2726980  302.01% 6.6%
<4422> VALUENEX   202900  50520  301.62% 8.62%
<1382> ホーブ        57600  14540  296.15% -9.65%
<3753> フライト       1070200  271360  294.38% 17.1%
<9216> ビーウィズ      335200  85560  291.77% -8.69%
<2440> ぐるなび       1051700  276840  279.89% 9.77%
<2157> コシダカHD     4986800  1318260  278.29% 8.3%
<6632> JVCKW      3730600  1012240  268.55% 5.42%
<9418> USENNEX    979900  269380  263.76% -0.4%
<3139> ラクトJPN     125400  34880  259.52% -1.06%
<3593> ホギメディ      250400  70060  257.41% -6.94%

(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外

《CS》

 提供:フィスコ

Adblock test (Why?)


出来高変化率ランキング(14時台)~SKジャパン、225ベアがランクイン | 個別株 - 株探ニュース
Read More

No comments:

Post a Comment

男性のインナー事情に変化…ワイシャツ姿を格上げする2万円超の“高級インナー”が売れるワケ | 高くても買いたい - 文春オンライン

 スーツを着る際、シャツの下にはどんなインナーを着るものだろう? 普通の白Tやタンクトップ、何も着ないなど選択肢はさまざま。  そんな男性のインナー事情に今、変化が起きている。ヨーロッパや日本の肌着ブランドが販売している高級インナーが人気を博しているのだ。人目につかないし、ユニ...