Rechercher dans ce blog

Sunday, July 3, 2022

出来高変化率ランキング(10時台)~助川電気、ロコンなどがランクイン | 個別株 - 株探ニュース - 株探ニュース

霞ヶ関C <日足> 「株探」多機能チャートより

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [7月4日 10:32 現在]
(直近5日平均出来高比較)

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

<3498> 霞ヶ関キャピタル  474100  119240  297.6% 13.92%
<7965> 象印マホービン   270100  89660  201.25% 7.14%
<3906> ALBERT    85200  30120  182.87% 7.96%
<7375> リファインバスG  509100  192840  164% -6.6%
<4193> ファブリカ     85000  33040  157.26% 7.03%
<7564> ワークマン     506100  203840  148.28% 9.73%
<7711>* 助川電気      206000  92100  123.67% 10.95%
<1487>* 上米債HE     1440  647  122.57% 0.74%
<3686> DLE       3332300  1533040  117.37% -5.2%
<4599> ステムリム     246900  123540  99.85% 6.48%
<2845> 野村ナスH有    50260  25966  93.56% 0.81%
<7089> フォースタ     36900  19700  87.31% 10.57%
<6255> NPC       590000  327220  80.31% 0.98%
<4192> スパイダープラス  3114200  1934560  60.98% 15.17%
<6697> テックポイント   56300  35600  58.15% 6.98%
<6613> QDレーザ     2095400  1374460  52.45% 6.09%
<3772> ウェルスマネジ   80400  59720  34.63% -8.62%
<9433> KDDI      8216400  6214020  32.22% -1.69%
<3558>* ロコンド      100200  77860  28.69% 0.76%
<6036>* キーパー技研    227700  186580  22.04% -0.29%
<1945>* 東京エネシス    119900  99340  20.7% 7.21%
<4937> Waqoo     370200  310440  19.25% -7.43%
<1695> 小麦        898700  755580  18.94% -5.23%
<2569>* 上場NSQA    157720  134844  16.96% 0.89%
<9522> リニューアブルJ  693500  603160  14.98% 4.37%
<2563>* iS500米H   996140  901298  10.52% 1.07%
<3937> Ubicom    48700  44900  8.46% 6.61%
<2372> アイロムG     33800  31320  7.92% 1.93%
<2561> iS日国際     11134  10743.6  3.63% 0.43%
<1542>* 純銀信託      8322  8043.8  3.46% -1.03%

(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
《FA》

 提供:フィスコ

Adblock test (Why?)


出来高変化率ランキング(10時台)~助川電気、ロコンなどがランクイン | 個別株 - 株探ニュース - 株探ニュース
Read More

No comments:

Post a Comment

男性のインナー事情に変化…ワイシャツ姿を格上げする2万円超の“高級インナー”が売れるワケ | 高くても買いたい - 文春オンライン

 スーツを着る際、シャツの下にはどんなインナーを着るものだろう? 普通の白Tやタンクトップ、何も着ないなど選択肢はさまざま。  そんな男性のインナー事情に今、変化が起きている。ヨーロッパや日本の肌着ブランドが販売している高級インナーが人気を博しているのだ。人目につかないし、ユニ...