※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [6月22日 9:35 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<4937* Waqoo 803700 242120 231.94% +14.57> 新生銀 5178300 691580 648.76% 12.3%
<3667* enish 744500 228240 226.19% -0.97> アドウェイズ 1164800 206740 463.41% 5.21%
<7776* セルシード 4018900 1583800 153.75% +0.00> オンリー 147900 45260 226.78% -0.13%
<2768* 双日 2968000 1518840 95.41% -5.48> 日理化 1371100 432200 217.24% 6%
<4199* ワンプラ 109800 74980 46.44% +7.14> エイチーム 342400 118820 188.17% 5.02%
<6083* ERI HD 214700 155880 37.73% -10.20> シルバーライフ 115400 41840 175.81% -10.89%
<2510* 野村国内債券 72940 64098 13.79% -0.10> カラダノート 210200 82400 155.1% 3.58%
<1968* 太平電 24400 22820 6.92% +1.42> フリービット 282700 111740 153% 9.53%
<2568* 上場NSQ 99690 104606 -4.70% +1.63> ブレインズ 250100 101220 147.09% -3.13%
<6182* メタリアル 98300 107140 -8.25% +1.90> 住石HD 774100 369180 109.68% 2.22%
<8058* 三菱商事 4075300 4621760 -11.82% -3.82> ギグワークス 381000 182400 108.88% -11.57%
<6349* 小森 75200 88200 -14.74% +2.61> 神島化 155000 75880 104.27% 9.02%
<2872* セイヒョー 7700 9100 -15.38% +17.73> 黒谷 130100 64080 103.03% -4.02%
<2613* Jオイル 38900 46280 -15.95% -0.33> イーグランド 66000 34200 92.98% 5.03%
<6047* Gunosy 949600 1136780 -16.47% +0.70> 大真空 213800 111100 92.44% 11.53%
<3772* ウェルスマネジ 44000 53080 -17.11% +7.56> 金連動 17180 9152 87.72% -0.7%
<5991* ニッパツ 620700 752860 -17.55% +5.87> 上場NSQA 103280 55362 86.55% -0.82%
<8473* SBI 2251200 2791400 -19.35% +3.69> イトクロ 300300 174460 72.13% -11.21%
<7740* タムロン 54400 67560 -19.48% +2.66> 上場米国 101010 59480 69.82% -0.93%
<4310* DI 23700 29580 -19.88% -5.60> オハラ 332600 209000 59.14% 8.97%
<3040* ソリトン 46800 59060 -20.76% -2.50> 広済堂 2124400 1436500 47.89% 10.68%
<8392* 大分銀 29000 36700 -20.98% -1.07> HEROZ 69200 49060 41.05% -4.94%
<2436* 共同PR 23000 29280 -21.45% -0.95> セルソース 104300 75360 38.4% 11.05%
<6284* ASB機械 32000 40780 -21.53% +5.05> 鳥貴族 227800 167640 35.89% 7.46%
<4170* KaizenPF 183900 237940 -22.71% -2.12> エネクス 269700 209200 28.92% 1.95%
<2998* クリアル 172500 228780 -24.60% -2.38> GTS 302600 237040 27.66% 5.65%
<4966* 上村工業 28800 40380 -28.68% -3.23> One東証REIT 3230 2554 26.47% -0.64%
<9612* ラックランド 18200 26120 -30.32% -0.13> アセンテック 135000 107140 26% -8.48%
<6145* NITTOK 53900 77380 -30.34% -2.47> ヤマウラ 155600 123800 25.69% 0.75%
<8256* プロルート 895600 1294480 -30.81% +1.94> SPDR500 11734 9454.4 24.11% -0.81%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
《FA》
出来高変化率ランキング(9時台)~セルシード、双日などがランクイン | 個別株 - 株探ニュース
Read More
No comments:
Post a Comment