Rechercher dans ce blog

Tuesday, June 28, 2022

出来高変化率ランキング(13時台)~イナリサーチ、前沢化成などがランクイン | 個別株 - 株探ニュース - 株探ニュース

イナリサーチ <日足> 「株探」多機能チャートより

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [6月28日 13:31 現在]
(直近5日平均出来高比較)

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<2176> イナリサーチ     86500  6860  1160.93% 0%
<7925> 前沢化成       290500  49160  490.93% 0%
<4489> ペイロール      518400  110080  370.93% -0.96%
<9450> ファイバーG     438800  93340  370.11% 0.65%
<3936> グローバルW     3263000  708460  360.58% 22.4%
<7630> 壱番屋        132200  29420  349.35% -5.38%
<9273> コーア商事HD    339700  85420  297.68% -0.13%
<3457> AndDo      257400  64900  296.61% 0.34%
<3252> 地主         196500  55940  251.27% -1.08%
<8928> 穴吹興産       99900  28880  245.91% 0.04%
<3196> ホットランド     347800  104860  231.68% 0.37%
<3808> OKウェイヴ     1977900  603640  227.66% 31.37%
<8179> ロイヤルHD     620300  196220  216.12% -1.05%
<3085> ALサービス     351000  114540  206.44% -0.66%
<5946> 長府製        81100  28500  184.56% 0.34%
<3656> KLab       2625700  1025160  156.13% 13.3%
<1945> 東京エネシス     81700  33060  147.13% 2.83%
<3028> アルペン       319500  138820  130.15% 0.14%
<7707> PSS        1815500  806620  125.08% -2.95%
<9740> CSP        93900  44100  112.93% 8.32%
<3333> あさひ        91600  43060  112.73% -1.84%
<8584> ジャックス      99000  46760  111.72% 4.23%
<6298> ワイエイシイ     448600  224140  100.14% 2.42%
<2702> マクドナルド     1450800  764180  89.85% -0.79%
<4375> セーフィー      1523200  817920  86.23% 7.06%
<3962> チェンジ       1279600  689100  85.69% 8.94%
<3197> すかいらーく     3133300  1688380  85.58% -0.87%
<3688> カルタHD      134900  72760  85.40% -0.58%
<1329> iS225      24389  13197.6  84.80% 0.3%

(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外

《FA》

 提供:フィスコ

Adblock test (Why?)


出来高変化率ランキング(13時台)~イナリサーチ、前沢化成などがランクイン | 個別株 - 株探ニュース - 株探ニュース
Read More

No comments:

Post a Comment

男性のインナー事情に変化…ワイシャツ姿を格上げする2万円超の“高級インナー”が売れるワケ | 高くても買いたい - 文春オンライン

 スーツを着る際、シャツの下にはどんなインナーを着るものだろう? 普通の白Tやタンクトップ、何も着ないなど選択肢はさまざま。  そんな男性のインナー事情に今、変化が起きている。ヨーロッパや日本の肌着ブランドが販売している高級インナーが人気を博しているのだ。人目につかないし、ユニ...