Rechercher dans ce blog

Wednesday, March 9, 2022

出来高変化率ランキング(9時台)~コスモエネHD 、アイモバイルなどがランクイン - ロイター (Reuters Japan)


*09:52JST 出来高変化率ランキング(9時台)~コスモエネHD 、アイモバイルなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [3月10日 9:38 現在]
(直近5日平均出来高比較)

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

<6166* 中村超硬 574400 97200 490.95% +9.72> 新生銀       5178300  691580  648.76% 12.3%
<5021* コスモエネHD 3471700 1073320 223.45% -16.07> アドウェイズ    1164800  206740  463.41% 5.21%
<7078* INC 630000 230580 173.22% +22.56> オンリー      147900  45260  226.78% -0.13%
<3189* ANAP 158900 74020 114.67% +5.84> 日理化       1371100  432200  217.24% 6%
<6535* アイモバイル 291500 197580 47.54% +4.16> エイチーム     342400  118820  188.17% 5.02%
<8890* レーサム 146400 101380 44.41% +9.19> シルバーライフ   115400  41840  175.81% -10.89%
<5337* ダントーHD 331100 243800 35.81% +6.11> カラダノート    210200  82400  155.1% 3.58%
<9625* セレスポ 73900 61260 20.63% +10.51> フリービット    282700  111740  153% 9.53%
<5922* 那須鉄 7200 6800 5.88% +4.67> ブレインズ     250100  101220  147.09% -3.13%
<1655* iS500米 4131700 4015434 2.90% +2.59> 住石HD      774100  369180  109.68% 2.22%
<2624* iFE225 34326 36938.2 -7.07% +3.11> ギグワークス    381000  182400  108.88% -11.57%
<6579* ログリー 2509500 2806960 -10.60% +13.01> 神島化       155000  75880  104.27% 9.02%
<7685* BUYSELL 75200 86800 -13.36% +11.50> 黒谷        130100  64080  103.03% -4.02%
<2767* フィールズ 280700 328360 -14.51% +7.66> イーグランド    66000  34200  92.98% 5.03%
<6916* アイオデータ 107400 131520 -18.34% +0.00> 大真空       213800  111100  92.44% 11.53%
<8877* エスリード 44000 55780 -21.12% +2.50> 金連動       17180  9152  87.72% -0.7%
<1488* 大和Jリート 36020 45868 -21.47% +1.71> 上場NSQA    103280  55362  86.55% -0.82%
<1369* DIAM225 8878 12030 -26.20% +3.10> イトクロ      300300  174460  72.13% -11.21%
<7695* 交換できるくん   21800 29800 -26.85% +9.48> 上場米国      101010  59480  69.82% -0.93%
<6337* テセック 16800 23240 -27.71% +6.45> オハラ       332600  209000  59.14% 8.97%
<6553* ソウルドアウト 64400 91160 -29.35% +0.06> 広済堂       2124400  1436500  47.89% 10.68%
<3628* データHR 33000 47100 -29.94% +8.44> HEROZ     69200  49060  41.05% -4.94%
<2695* くら寿司 175800 255120 -31.09% +0.60> セルソース     104300  75360  38.4% 11.05%
<3634* ソケッツ 162800 238640 -31.78% +1.73> 鳥貴族       227800  167640  35.89% 7.46%
<9873* 日本KFC 24800 37040 -33.05% +0.42> エネクス      269700  209200  28.92% 1.95%
<4308* Jストリーム 131100 196100 -33.15% +7.54> GTS       302600  237040  27.66% 5.65%
<3861* 王子HD 1825000 2766840 -34.04% +2.88> One東証REIT 3230  2554  26.47% -0.64%
<9214* リカバリー 6900 10480 -34.16% +5.45> アセンテック    135000  107140  26% -8.48%
<5334* 特殊陶 1339300 2051180 -34.71% +6.95> ヤマウラ      155600  123800  25.69% 0.75%
<6104* 芝浦機械 110800 170800 -35.13% +8.43> SPDR500   11734  9454.4  24.11% -0.81%

(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
《FA》

当コンテンツはFISCOから情報の提供を受けています。掲載情報の著作権は情報提供元に帰属します。記事の無断転載を禁じます。当コンテンツにおけるニュース、取引価格、データなどの情報はあくまでも利用者の個人使用のために提供されているものであって、商用目的のために提供されているものではありません。当コンテンツは、投資活動を勧誘又は誘引するものではなく、また当コンテンツを取引又は売買を行う際の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。当コンテンツは投資助言となる投資、税金、法律等のいかなる助言も提供せず、また、特定の金融の個別銘柄、金融投資あるいは金融商品に関するいかなる勧告もしません。当コンテンツの使用は、資格のある投資専門家の投資助言に取って代わるものではありません。提供されたいかなる見解又は意見はFISCOの見解や分析であって、ロイターの見解、分析ではありません。情報内容には万全を期しておりますが、保証されるものではありませんので、万一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、弊社および情報提供元は一切の責任を負いません。 【FISCO】

Adblock test (Why?)


出来高変化率ランキング(9時台)~コスモエネHD 、アイモバイルなどがランクイン - ロイター (Reuters Japan)
Read More

No comments:

Post a Comment

男性のインナー事情に変化…ワイシャツ姿を格上げする2万円超の“高級インナー”が売れるワケ | 高くても買いたい - 文春オンライン

 スーツを着る際、シャツの下にはどんなインナーを着るものだろう? 普通の白Tやタンクトップ、何も着ないなど選択肢はさまざま。  そんな男性のインナー事情に今、変化が起きている。ヨーロッパや日本の肌着ブランドが販売している高級インナーが人気を博しているのだ。人目につかないし、ユニ...