*10:49JST 出来高変化率ランキング(10時台)~アルマード、トレンドなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [2月18日 10:35 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
1457 TPXベア 16239 981.2 1555.01% 0.39%
2632* MXSナス100ヘッジ有 26256 6416.2 309.21% -2.05%
2659 サンエー 483500 118160 309.19% 1.11%
7516 コーナン商事 683600 181240 277.18% 0.42%
7520 エコス 126600 37820 234.74% 0.35%
7630 壱番屋 163100 50260 224.51% -0.64%
3222 U.S.M.H 1018500 342740 197.16% 0.47%
9974 ベルク 53600 19300 177.72% 0.38%
7818 トランザクショ 169400 62940 169.15% -2.51%
9948 アークス 648700 250060 159.42% 0.51%
2925 ピックルス 155300 61700 151.7% -2.07%
2664 カワチ薬品 217700 93360 133.18% 1.09%
8016 オンワードHD 2977900 1323600 124.98% -2.04%
9787 イオンディライ 410000 188200 117.85% -0.07%
1541 純プラ信 46245 21404.6 116.05% 3.01%
9946 ミニストップ 298200 139960 113.06% -0.94%
8278 フジ 462900 218400 111.95% 2.07%
5704 JMC 318300 150260 111.83% 4.18%
9663 ナガワ 34400 16340 110.53% -1.04%
9601 松竹 75500 36920 104.5% -1.95%
6850 チノー 337700 168920 99.92% -1.38%
8905 イオンモール 2304200 1176420 95.87% -0.18%
1580 日経-1倍 31440 16088 95.43% 0.51%
4932* アルマード 3840600 1966980 95.25% 2.12%
3048 ビックカメラ 2014300 1068020 88.6% 1.58%
9861 吉野家HD 1070100 589600 81.5% -1.6%
4704* トレンド 1233400 711860 73.26% -5.67%
3498* 霞ヶ関キャピタル 153000 91000 68.13% -5.51%
8167 リテールPT 270600 164280 64.72% -1.16%
2568 上場NSQ 73040 44466 64.26% -2.15%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
《FA》
当コンテンツはFISCOから情報の提供を受けています。掲載情報の著作権は情報提供元に帰属します。記事の無断転載を禁じます。当コンテンツにおけるニュース、取引価格、データなどの情報はあくまでも利用者の個人使用のために提供されているものであって、商用目的のために提供されているものではありません。当コンテンツは、投資活動を勧誘又は誘引するものではなく、また当コンテンツを取引又は売買を行う際の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。当コンテンツは投資助言となる投資、税金、法律等のいかなる助言も提供せず、また、特定の金融の個別銘柄、金融投資あるいは金融商品に関するいかなる勧告もしません。当コンテンツの使用は、資格のある投資専門家の投資助言に取って代わるものではありません。提供されたいかなる見解又は意見はFISCOの見解や分析であって、ロイターの見解、分析ではありません。情報内容には万全を期しておりますが、保証されるものではありませんので、万一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、弊社および情報提供元は一切の責任を負いません。 【FISCO】
出来高変化率ランキング(10時台)~アルマード、トレンドなどがランクイン - ロイター
Read More
No comments:
Post a Comment