*14:43JST 出来高変化率ランキング(14時台)~ぴあ、グローブライなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [5月13日 14:29 現在]
(直近5日平均出来高比較)
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
1348 MXSトピクス 1251060 112320 1013.84% -1.79%
7173 東京きらぼしF 880200 86940 912.42% 15.29%
6579 ログリー 503300 51000 886.86% -21.89%
6337 テセック 917600 94620 869.77% 6.73%
7915 NISSHA 1507900 166840 803.80% 8.33%
7244 市光工 738800 97920 654.49% 9.64%
6198 キャリア 10151300 1395820 627.26% 12.53%
3968 セグエグループ 265300 44760 492.72% -4.04%
9232 パスコ 111800 20280 451.28% 5.51%
3768 リスモン 230500 44020 423.63% -14.43%
5724 アサカ理研 240200 49840 381.94% -1.26%
4337* ぴあ 140700 29280 380.53% 1.79%
4023 クレハ 234200 49060 377.37% -11.58%
7952 河合楽 103300 23720 335.50% 7.97%
2138 クルーズ 151800 35100 332.48% -1.56%
8515 アイフル 25844800 6304460 309.94% 6.33%
7990* グローブライ 170000 41520 309.44% -10.57%
6727 ワコム 5220700 1318180 296.05% 7%
6254 野村マイクロ 767900 196060 291.67% -17.54%
8715 アニコムHD 1383600 354360 290.45% -15.76%
6789 ローランドDG 168900 43700 286.50% 5.52%
3902 MDV 1581100 419700 276.72% 4.46%
4971 メック 262600 69740 276.54% 7.45%
4985 アース製薬 193300 52240 270.02% 7.44%
4565 そーせい 1397000 378460 269.13% -8.8%
7220 武蔵精密 952300 277280 243.44% 14.34%
4298 プロトコーポ 256400 75100 241.41% 0.94%
1482* iシェアーズ 53929 15869.4 239.83% -0.34%
8150 三信電 89800 26780 235.32% 3.13%
2521 上場米HE 1332470 399380 233.63% -1.53%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
《CS》
当コンテンツはFISCOから情報の提供を受けています。掲載情報の著作権は情報提供元に帰属します。記事の無断転載を禁じます。当コンテンツにおけるニュース、取引価格、データなどの情報はあくまでも利用者の個人使用のために提供されているものであって、商用目的のために提供されているものではありません。当コンテンツは、投資活動を勧誘又は誘引するものではなく、また当コンテンツを取引又は売買を行う際の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。当コンテンツは投資助言となる投資、税金、法律等のいかなる助言も提供せず、また、特定の金融の個別銘柄、金融投資あるいは金融商品に関するいかなる勧告もしません。当コンテンツの使用は、資格のある投資専門家の投資助言に取って代わるものではありません。提供されたいかなる見解又は意見はFISCOの見解や分析であって、ロイターの見解、分析ではありません。情報内容には万全を期しておりますが、保証されるものではありませんので、万一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、弊社および情報提供元は一切の責任を負いません。 【FISCO】
出来高変化率ランキング(14時台)~ぴあ、グローブライなどがランクイン - Reuters Japan
Read More
No comments:
Post a Comment